• 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    • 荣誉
    • 搜索

    宝可梦龙之联赛2021 使用率统计 CDL 2021 Usage Statistics

    宝可梦龙之联赛 CDL
    2
    12
    1148
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • Starmie
      Starmie 最后由 编辑

      本帖用于统计CDL 2021各分级宝可梦使用率。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 4
      • Starmie
        Starmie 最后由 Starmie 编辑

        Swsh OU

        click to show

        排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
        1 Toxapex 40 41.67% 47.50%
        2 Landorus-Therian 38 39.58% 50.00%
        3 Clefable 33 34.38% 57.58%
        4 Dragapult 25 26.04% 52.00%
        5 Garchomp 24 25.00% 50.00%
        5 Corviknight 24 25.00% 45.83%
        7 Slowbro 21 21.88% 42.86%
        8 Mandibuzz 18 18.75% 50.00%
        9 Cinderace 17 17.71% 58.82%
        9 Zapdos 17 17.71% 47.06%
        11 Tornadus-Therian 16 16.67% 62.50%
        11 Blissey 16 16.67% 37.50%
        13 Magearna 15 15.62% 66.67%
        13 Ferrothorn 15 15.62% 46.67%
        15 Zeraora 14 14.58% 42.86%
        15 Tapu Koko 14 14.58% 35.71%
        17 Hydreigon 13 13.54% 53.85%
        18 Heatran 12 12.50% 41.67%
        19 Hippowdon 11 11.46% 63.64%
        19 Bisharp 11 11.46% 54.55%
        21 Slowking 10 10.42% 70.00%
        21 Kartana 10 10.42% 40.00%
        23 Skarmory 8 8.33% 62.50%
        23 Tapu Lele 8 8.33% 37.50%
        25 Tyranitar 7 7.29% 57.14%
        25 Melmetal 7 7.29% 57.14%
        25 Kyurem 7 7.29% 42.86%
        28 Slowking-Galar 6 6.25% 66.67%
        28 Swampert 6 6.25% 50.00%
        28 Volcarona 6 6.25% 33.33%
        28 Dragonite 6 6.25% 33.33%
        32 Spectrier 5 5.21% 60.00%
        32 Reuniclus 5 5.21% 40.00%
        32 Crawdaunt 5 5.21% 40.00%
        32 Victini 5 5.21% 40.00%
        36 Magnezone 4 4.17% 50.00%
        36 Pelipper 4 4.17% 50.00%
        36 Excadrill 4 4.17% 25.00%
        36 Urshifu-* 4 4.17% 25.00%
        36 Rillaboom 4 4.17% 25.00%
        41 Scizor 3 3.12% 100.00%
        41 Tapu Fini 3 3.12% 66.67%
        41 Suicune 3 3.12% 66.67%
        41 Nidoking 3 3.12% 33.33%
        41 Blacephalon 3 3.12% 33.33%
        41 Tangrowth 3 3.12% 33.33%
        41 Kingdra 3 3.12% 33.33%
        48 Gyarados 2 2.08% 100.00%
        48 Zarude 2 2.08% 50.00%
        48 Aegislash 2 2.08% 50.00%
        48 Porygon-Z 2 2.08% 50.00%
        48 Chansey 2 2.08% 50.00%
        48 Thundurus-Therian 2 2.08% 50.00%
        48 Seismitoad 2 2.08% 50.00%
        48 Mamoswine 2 2.08% 0.00%
        56 Pyukumuku 1 1.04% 100.00%
        56 Celesteela 1 1.04% 100.00%
        56 Snorlax 1 1.04% 100.00%
        56 Kommo-o 1 1.04% 100.00%
        56 Dracozolt 1 1.04% 100.00%
        56 Ninetales-Alola 1 1.04% 100.00%
        56 Gengar 1 1.04% 100.00%
        56 Amoonguss 1 1.04% 100.00%
        56 Starmie 1 1.04% 100.00%
        56 Shedinja 1 1.04% 100.00%
        56 Glastrier 1 1.04% 100.00%
        56 Shuckle 1 1.04% 100.00%
        56 Tyrantrum 1 1.04% 100.00%
        56 Gastrodon 1 1.04% 100.00%
        56 Ditto 1 1.04% 0.00%
        56 Sylveon 1 1.04% 0.00%
        56 Conkeldurr 1 1.04% 0.00%
        56 Regigigas 1 1.04% 0.00%
        56 Jirachi 1 1.04% 0.00%
        56 Latias 1 1.04% 0.00%
        56 Mew 1 1.04% 0.00%
        56 Hawlucha 1 1.04% 0.00%
        56 Rotom-Wash 1 1.04% 0.00%
        56 Quagsire 1 1.04% 0.00%

        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        • Starmie
          Starmie 最后由 Starmie 编辑

          VGC 2021

          click to show

          排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
          1 Incineroar 32 50.00% 46.88%
          2 Zacian-Crowned 18 28.12% 55.56%
          3 Regieleki 17 26.56% 41.18%
          4 Porygon2 16 25.00% 50.00%
          5 Indeedee-F 15 23.44% 53.33%
          6 Thundurus 14 21.88% 42.86%
          6 Glastrier 14 21.88% 35.71%
          8 Amoonguss 13 20.31% 38.46%
          9 Dusclops 11 17.19% 54.55%
          9 Torkoal 11 17.19% 45.45%
          11 Whimsicott 10 15.62% 50.00%
          11 Gothitelle 10 15.62% 50.00%
          13 Rillaboom 9 14.06% 77.78%
          13 Grimmsnarl 9 14.06% 55.56%
          15 Venusaur 8 12.50% 62.50%
          15 Umbreon 8 12.50% 62.50%
          15 Dragapult 8 12.50% 50.00%
          15 Charizard 8 12.50% 50.00%
          19 Lapras 7 10.94% 42.86%
          19 Calyrex-Shadow 7 10.94% 28.57%
          21 Calyrex-Ice 6 9.38% 50.00%
          22 Zapdos-Galar 5 7.81% 80.00%
          22 Liepard 5 7.81% 80.00%
          22 Spectrier 5 7.81% 60.00%
          22 Groudon 5 7.81% 60.00%
          22 Urshifu-* 5 7.81% 40.00%
          22 Clefairy 5 7.81% 40.00%
          22 Cinderace 5 7.81% 40.00%
          22 Tapu Lele 5 7.81% 40.00%
          22 Landorus-Therian 5 7.81% 20.00%
          22 Palkia 5 7.81% 20.00%
          22 Kartana 5 7.81% 20.00%
          33 Ferrothorn 4 6.25% 50.00%
          33 Moltres-Galar 4 6.25% 0.00%
          33 Coalossal 4 6.25% 0.00%
          36 Solgaleo 3 4.69% 66.67%
          36 Rotom-Wash 3 4.69% 66.67%
          36 Nihilego 3 4.69% 66.67%
          36 Ditto 3 4.69% 66.67%
          36 Jynx 3 4.69% 66.67%
          36 Alcremie 3 4.69% 66.67%
          36 Zekrom 3 4.69% 66.67%
          36 Suicune 3 4.69% 66.67%
          36 Bronzong 3 4.69% 66.67%
          36 Mimikyu 3 4.69% 33.33%
          36 Togekiss 3 4.69% 33.33%
          36 Reshiram 3 4.69% 33.33%
          48 Terrakion 2 3.12% 100.00%
          48 Tapu Fini 2 3.12% 100.00%
          48 Regirock 2 3.12% 100.00%
          48 Kingdra 2 3.12% 100.00%
          48 Politoed 2 3.12% 100.00%
          48 Shuckle 2 3.12% 100.00%
          48 Chansey 2 3.12% 100.00%
          48 Dialga 2 3.12% 100.00%
          48 Hatterene 2 3.12% 100.00%
          48 Lilligant 2 3.12% 50.00%
          48 Rhyperior 2 3.12% 50.00%
          48 Rotom-Heat 2 3.12% 50.00%
          48 Primarina 2 3.12% 0.00%
          48 Tyranitar 2 3.12% 0.00%
          48 Excadrill 2 3.12% 0.00%

          1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • Starmie
            Starmie 最后由 Starmie 编辑

            Swsh UU

            click to show

            排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
            1 Salamence 13 40.62% 30.77%
            2 Slowking 11 34.38% 54.55%
            3 Scizor 9 28.12% 55.56%
            4 Tapu Bulu 8 25.00% 87.50%
            4 Kommo-o 8 25.00% 62.50%
            4 Kyurem 8 25.00% 50.00%
            4 Zeraora 8 25.00% 50.00%
            4 Krookodile 8 25.00% 37.50%
            9 Nidoqueen 7 21.88% 71.43%
            9 Chansey 7 21.88% 57.14%
            11 Rotom-Heat 5 15.62% 80.00%
            11 Mew 5 15.62% 60.00%
            11 Victini 5 15.62% 40.00%
            11 Amoonguss 5 15.62% 20.00%
            15 Tangrowth 4 12.50% 50.00%
            15 Jirachi 4 12.50% 50.00%
            15 Chandelure 4 12.50% 50.00%
            15 Moltres-Galar 4 12.50% 50.00%
            15 Hatterene 4 12.50% 25.00%
            20 Torkoal 3 9.38% 66.67%
            20 Venusaur 3 9.38% 66.67%
            20 Tentacruel 3 9.38% 66.67%
            20 Celesteela 3 9.38% 66.67%
            20 Registeel 3 9.38% 33.33%
            20 Terrakion 3 9.38% 0.00%
            26 Obstagoon 2 6.25% 100.00%
            26 Grimmsnarl 2 6.25% 100.00%
            26 Sylveon 2 6.25% 100.00%
            26 Zarude 2 6.25% 50.00%
            26 Rhyperior 2 6.25% 50.00%
            26 Skarmory 2 6.25% 50.00%
            26 Quagsire 2 6.25% 50.00%
            26 Crawdaunt 2 6.25% 0.00%
            26 Ninetales-Alola 2 6.25% 0.00%
            26 Cloyster 2 6.25% 0.00%
            26 Diggersby 2 6.25% 0.00%
            37 Suicune 1 3.12% 100.00%
            37 Seismitoad 1 3.12% 100.00%
            37 Lucario 1 3.12% 100.00%
            37 Entei 1 3.12% 100.00%
            37 Noivern 1 3.12% 100.00%
            37 Lycanroc-Dusk 1 3.12% 100.00%
            37 Mamoswine 1 3.12% 100.00%
            37 Bisharp 1 3.12% 100.00%
            37 Darmanitan 1 3.12% 100.00%
            37 Nihilego 1 3.12% 100.00%
            37 Exploud 1 3.12% 100.00%
            37 Toxtricity 1 3.12% 0.00%
            37 Mantine 1 3.12% 0.00%
            37 Azelf 1 3.12% 0.00%
            37 Heracross 1 3.12% 0.00%
            37 Alakazam 1 3.12% 0.00%
            37 Reuniclus 1 3.12% 0.00%
            37 Conkeldurr 1 3.12% 0.00%
            37 Rotom-Wash 1 3.12% 0.00%
            37 Incineroar 1 3.12% 0.00%
            37 Audino 1 3.12% 0.00%
            37 Centiskorch 1 3.12% 0.00%
            37 Gastrodon 1 3.12% 0.00%
            37 Magnezone 1 3.12% 0.00%
            37 Golurk 1 3.12% 0.00%

            1 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • Starmie
              Starmie 最后由 Starmie 编辑

              Swsh RU

              click to show

              排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
              1 Zarude 10 33.33% 80.00%
              2 Porygon2 9 30.00% 33.33%
              3 Cobalion 7 23.33% 85.71%
              3 Noivern 7 23.33% 71.43%
              5 Seismitoad 6 20.00% 50.00%
              6 Steelix 5 16.67% 60.00%
              6 Togekiss 5 16.67% 60.00%
              6 Crobat 5 16.67% 40.00%
              6 Zygarde-10% 5 16.67% 40.00%
              6 Raikou 5 16.67% 40.00%
              11 Milotic 4 13.33% 75.00%
              11 Reuniclus 4 13.33% 75.00%
              11 Snorlax 4 13.33% 50.00%
              11 Klefki 4 13.33% 50.00%
              11 Golurk 4 13.33% 50.00%
              11 Necrozma 4 13.33% 50.00%
              17 Thundurus 3 10.00% 66.67%
              17 Marowak-Alola 3 10.00% 66.67%
              17 Slowbro-Galar 3 10.00% 66.67%
              17 Weezing-Galar 3 10.00% 33.33%
              21 Rhyperior 2 6.67% 100.00%
              21 Incineroar 2 6.67% 100.00%
              21 Chandelure 2 6.67% 100.00%
              21 Suicune 2 6.67% 50.00%
              21 Talonflame 2 6.67% 50.00%
              21 Slurpuff 2 6.67% 50.00%
              21 Uxie 2 6.67% 50.00%
              21 Stakataka 2 6.67% 50.00%
              21 Mimikyu 2 6.67% 50.00%
              21 Diancie 2 6.67% 50.00%
              21 Mantine 2 6.67% 0.00%
              21 Doublade 2 6.67% 0.00%
              21 Lucario 2 6.67% 0.00%
              21 Darmanitan 2 6.67% 0.00%
              21 Virizion 2 6.67% 0.00%
              21 Starmie 2 6.67% 0.00%
              21 Sharpedo 2 6.67% 0.00%
              38 Toxtricity 1 3.33% 100.00%
              38 Volcanion 1 3.33% 100.00%
              38 Xurkitree 1 3.33% 100.00%
              38 Inteleon 1 3.33% 100.00%
              38 Registeel 1 3.33% 100.00%
              38 Gastrodon 1 3.33% 100.00%
              38 Politoed 1 3.33% 100.00%
              38 Kingdra 1 3.33% 100.00%
              38 Poliwrath 1 3.33% 100.00%
              38 Decidueye 1 3.33% 100.00%
              38 Ribombee 1 3.33% 100.00%
              38 Espeon 1 3.33% 100.00%
              38 Cloyster 1 3.33% 100.00%
              38 Dragalge 1 3.33% 100.00%
              38 Heracross 1 3.33% 100.00%
              38 Lapras 1 3.33% 100.00%
              38 Comfey 1 3.33% 100.00%
              38 Rotom-Mow 1 3.33% 100.00%
              38 Sandaconda 1 3.33% 100.00%
              38 Obstagoon 1 3.33% 0.00%
              38 Salazzle 1 3.33% 0.00%
              38 Golisopod 1 3.33% 0.00%
              38 Torkoal 1 3.33% 0.00%
              38 Vileplume 1 3.33% 0.00%
              38 Shiftry 1 3.33% 0.00%
              38 Claydol 1 3.33% 0.00%
              38 Tauros 1 3.33% 0.00%
              38 Bewear 1 3.33% 0.00%
              38 Sigilyph 1 3.33% 0.00%
              38 Linoone 1 3.33% 0.00%
              38 Omastar 1 3.33% 0.00%
              38 Pyukumuku 1 3.33% 0.00%
              38 Sableye 1 3.33% 0.00%
              38 Sylveon 1 3.33% 0.00%
              38 Tangela 1 3.33% 0.00%
              38 Stunfisk-Galar 1 3.33% 0.00%
              38 Toxtricity-Low-Key 1 3.33% 0.00%
              38 Metagross 1 3.33% 0.00%
              38 Regidrago 1 3.33% 0.00%
              38 Flareon 1 3.33% 0.00%
              38 Aerodactyl 1 3.33% 0.00%
              38 Porygon-Z 1 3.33% 0.00%
              38 Exeggutor-Alola 1 3.33% 0.00%
              38 Cresselia 1 3.33% 0.00%
              38 Vikavolt 1 3.33% 0.00%
              38 Accelgor 1 3.33% 0.00%

              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • Starmie
                Starmie 最后由 Starmie 编辑

                USUM OU

                click to show

                排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                1 Landorus-Therian 12 37.50% 41.67%
                2 Magearna 11 34.38% 63.64%
                2 Tornadus-Therian 11 34.38% 54.55%
                4 Toxapex 10 31.25% 40.00%
                5 Gliscor 8 25.00% 62.50%
                5 Ferrothorn 8 25.00% 50.00%
                5 Greninja 8 25.00% 50.00%
                8 Tapu Fini 6 18.75% 50.00%
                8 Scizor 6 18.75% 50.00%
                8 Heatran 6 18.75% 33.33%
                8 Kartana 6 18.75% 33.33%
                12 Swampert 5 15.62% 60.00%
                12 Garchomp 5 15.62% 40.00%
                12 Celesteela 5 15.62% 20.00%
                15 Lopunny 4 12.50% 75.00%
                15 Pelipper 4 12.50% 50.00%
                15 Rotom-Wash 4 12.50% 50.00%
                15 Tapu Koko 4 12.50% 50.00%
                15 Tyranitar 4 12.50% 0.00%
                20 Ditto 3 9.38% 100.00%
                20 Victini 3 9.38% 100.00%
                20 Skarmory 3 9.38% 100.00%
                20 Clefable 3 9.38% 66.67%
                20 Excadrill 3 9.38% 33.33%
                20 Latias 3 9.38% 33.33%
                20 Kyurem-Black 3 9.38% 33.33%
                20 Alakazam 3 9.38% 0.00%
                28 Aerodactyl 2 6.25% 100.00%
                28 Gastrodon 2 6.25% 100.00%
                28 Muk-Alola 2 6.25% 100.00%
                28 Chansey 2 6.25% 100.00%
                28 Jirachi 2 6.25% 100.00%
                28 Amoonguss 2 6.25% 50.00%
                28 Reuniclus 2 6.25% 50.00%
                28 Hawlucha 2 6.25% 50.00%
                28 Magnezone 2 6.25% 0.00%
                28 Mew 2 6.25% 0.00%
                28 Tapu Bulu 2 6.25% 0.00%
                28 Mawile 2 6.25% 0.00%
                28 Zapdos 2 6.25% 0.00%
                41 Slowbro 1 3.12% 100.00%
                41 Kyurem 1 3.12% 100.00%
                41 Krookodile 1 3.12% 100.00%
                41 Serperior 1 3.12% 100.00%
                41 Gyarados 1 3.12% 100.00%
                41 Azumarill 1 3.12% 100.00%
                41 Heracross 1 3.12% 100.00%
                41 Dragonite 1 3.12% 100.00%
                41 Charizard 1 3.12% 100.00%
                41 Weavile 1 3.12% 0.00%
                41 Manaphy 1 3.12% 0.00%
                41 Medicham 1 3.12% 0.00%
                41 Hoopa-Unbound 1 3.12% 0.00%
                41 Tapu Lele 1 3.12% 0.00%
                41 Volcarona 1 3.12% 0.00%

                1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                • Starmie
                  Starmie 最后由 Starmie 编辑

                  ORAS OU

                  click to show

                  排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                  1 Excadrill 14 43.75% 50.00%
                  2 Clefable 12 37.50% 66.67%
                  2 Landorus-Therian 12 37.50% 50.00%
                  4 Tornadus-Therian 11 34.38% 45.45%
                  5 Weavile 10 31.25% 60.00%
                  6 Latias 8 25.00% 62.50%
                  6 Manaphy 8 25.00% 37.50%
                  8 Metagross 7 21.88% 42.86%
                  9 Latios 5 15.62% 100.00%
                  9 Serperior 5 15.62% 60.00%
                  9 Magnezone 5 15.62% 40.00%
                  12 Rotom-Wash 4 12.50% 75.00%
                  12 Gliscor 4 12.50% 50.00%
                  12 Slowbro 4 12.50% 50.00%
                  12 Suicune 4 12.50% 50.00%
                  12 Scizor 4 12.50% 25.00%
                  12 Bisharp 4 12.50% 25.00%
                  12 Diancie 4 12.50% 25.00%
                  12 Tyranitar 4 12.50% 25.00%
                  12 Tangrowth 4 12.50% 25.00%
                  21 Chansey 3 9.38% 100.00%
                  21 Volcarona 3 9.38% 66.67%
                  21 Heatran 3 9.38% 66.67%
                  21 Alakazam 3 9.38% 66.67%
                  21 Starmie 3 9.38% 33.33%
                  21 Keldeo 3 9.38% 33.33%
                  21 Thundurus 3 9.38% 0.00%
                  21 Altaria 3 9.38% 0.00%
                  29 Skarmory 2 6.25% 100.00%
                  29 Lopunny 2 6.25% 100.00%
                  29 Jellicent 2 6.25% 50.00%
                  29 Crawdaunt 2 6.25% 50.00%
                  29 Gyarados 2 6.25% 50.00%
                  29 Ferrothorn 2 6.25% 50.00%
                  29 Shuckle 2 6.25% 0.00%
                  29 Hoopa 2 6.25% 0.00%
                  29 Garchomp 2 6.25% 0.00%
                  38 Gastrodon 1 3.12% 100.00%
                  38 Nidoqueen 1 3.12% 100.00%
                  38 Feraligatr 1 3.12% 100.00%
                  38 Venomoth 1 3.12% 100.00%
                  38 Alomomola 1 3.12% 100.00%
                  38 Zygarde 1 3.12% 100.00%
                  38 Quagsire 1 3.12% 100.00%
                  38 Talonflame 1 3.12% 100.00%
                  38 Heracross 1 3.12% 100.00%
                  38 Hippowdon 1 3.12% 100.00%
                  38 Volcanion 1 3.12% 0.00%
                  38 Victini 1 3.12% 0.00%
                  38 Venusaur 1 3.12% 0.00%
                  38 Zapdos 1 3.12% 0.00%
                  38 Mew 1 3.12% 0.00%
                  38 Kyurem-Black 1 3.12% 0.00%
                  38 Chesnaught 1 3.12% 0.00%

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  • Starmie
                    Starmie 最后由 Starmie 编辑

                    B2W2 OU

                    click to show

                    排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                    1 Tyranitar 21 65.62% 42.86%
                    2 Latios 20 62.50% 50.00%
                    3 Excadrill 12 37.50% 41.67%
                    4 Gliscor 10 31.25% 60.00%
                    4 Skarmory 10 31.25% 30.00%
                    6 Reuniclus 8 25.00% 62.50%
                    6 Jirachi 8 25.00% 50.00%
                    8 Garchomp 7 21.88% 85.71%
                    8 Alakazam 7 21.88% 57.14%
                    8 Landorus-Therian 7 21.88% 57.14%
                    8 Jellicent 7 21.88% 57.14%
                    8 Celebi 7 21.88% 42.86%
                    13 Ferrothorn 5 15.62% 80.00%
                    13 Mamoswine 5 15.62% 60.00%
                    13 Gastrodon 5 15.62% 40.00%
                    13 Heatran 5 15.62% 20.00%
                    17 Volcarona 4 12.50% 75.00%
                    17 Politoed 4 12.50% 50.00%
                    19 Starmie 3 9.38% 100.00%
                    19 Keldeo 3 9.38% 66.67%
                    19 Scizor 3 9.38% 66.67%
                    19 Breloom 3 9.38% 66.67%
                    19 Tentacruel 3 9.38% 66.67%
                    19 Rotom-Wash 3 9.38% 33.33%
                    19 Terrakion 3 9.38% 33.33%
                    19 Slowking 3 9.38% 0.00%
                    19 Seismitoad 3 9.38% 0.00%
                    28 Thundurus-Therian 2 6.25% 50.00%
                    29 Gengar 1 3.12% 100.00%
                    29 Weavile 1 3.12% 100.00%
                    29 Tornadus 1 3.12% 100.00%
                    29 Dragonite 1 3.12% 100.00%
                    29 Xatu 1 3.12% 0.00%
                    29 Kyurem 1 3.12% 0.00%
                    29 Magnezone 1 3.12% 0.00%
                    29 Gyarados 1 3.12% 0.00%
                    29 Mienshao 1 3.12% 0.00%
                    29 Hydreigon 1 3.12% 0.00%
                    29 Mew 1 3.12% 0.00%

                    1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • Starmie
                      Starmie 最后由 Starmie 编辑

                      DPP OU

                      click to show

                      排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                      1 Tyranitar 19 59.38% 52.63%
                      2 Jirachi 16 50.00% 62.50%
                      2 Latias 16 50.00% 56.25%
                      4 Breloom 11 34.38% 72.73%
                      4 Swampert 11 34.38% 54.55%
                      - Rotom-Appliance 9 28.12% 33.33%
                      6 Gengar 7 21.88% 57.14%
                      6 Flygon 7 21.88% 57.14%
                      6 Clefable 7 21.88% 57.14%
                      9 Magnezone 6 18.75% 83.33%
                      9 Starmie 6 18.75% 50.00%
                      9 Skarmory 6 18.75% 33.33%
                      9 Heatran 6 18.75% 16.67%
                      13 Gliscor 5 15.62% 40.00%
                      13 Bronzong 5 15.62% 20.00%
                      13 Rotom-Wash 5 15.62% 20.00%
                      16 Empoleon 4 12.50% 75.00%
                      16 Suicune 4 12.50% 50.00%
                      16 Metagross 4 12.50% 50.00%
                      16 Uxie 4 12.50% 50.00%
                      16 Roserade 4 12.50% 25.00%
                      21 Machamp 3 9.38% 66.67%
                      21 Zapdos 3 9.38% 66.67%
                      21 Kingdra 3 9.38% 0.00%
                      24 Slowbro 2 6.25% 50.00%
                      24 Blissey 2 6.25% 50.00%
                      24 Rotom-Heat 2 6.25% 50.00%
                      24 Lucario 2 6.25% 0.00%
                      24 Gyarados 2 6.25% 0.00%
                      24 Qwilfish 2 6.25% 0.00%
                      24 Scizor 2 6.25% 0.00%
                      31 Milotic 1 3.12% 100.00%
                      31 Infernape 1 3.12% 100.00%
                      31 Rotom-Fan 1 3.12% 100.00%
                      31 Aerodactyl 1 3.12% 100.00%
                      31 Azelf 1 3.12% 0.00%
                      31 Rotom-Mow 1 3.12% 0.00%
                      31 Nidoqueen 1 3.12% 0.00%
                      31 Hippowdon 1 3.12% 0.00%
                      31 Ludicolo 1 3.12% 0.00%
                      31 Yanmega 1 3.12% 0.00%

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                      • Starmie
                        Starmie 最后由 Starmie 编辑

                        ADV OU

                        click to show

                        排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                        1 Tyranitar 20 62.50% 55.00%
                        2 Metagross 15 46.88% 46.67%
                        3 Zapdos 14 43.75% 57.14%
                        4 Dugtrio 13 40.62% 61.54%
                        5 Snorlax 10 31.25% 30.00%
                        6 Celebi 9 28.12% 55.56%
                        6 Starmie 9 28.12% 55.56%
                        6 Suicune 9 28.12% 44.44%
                        9 Magneton 8 25.00% 37.50%
                        9 Skarmory 8 25.00% 37.50%
                        11 Swampert 7 21.88% 57.14%
                        11 Claydol 7 21.88% 57.14%
                        11 Gengar 7 21.88% 28.57%
                        14 Blissey 6 18.75% 66.67%
                        14 Jirachi 6 18.75% 50.00%
                        14 Heracross 6 18.75% 16.67%
                        17 Salamence 5 15.62% 20.00%
                        18 Aerodactyl 4 12.50% 75.00%
                        19 Moltres 3 9.38% 66.67%
                        19 Flygon 3 9.38% 33.33%
                        21 Jolteon 2 6.25% 50.00%
                        21 Porygon2 2 6.25% 50.00%
                        21 Forretress 2 6.25% 50.00%
                        21 Milotic 2 6.25% 50.00%
                        21 Gyarados 2 6.25% 0.00%
                        26 Cloyster 1 3.12% 100.00%
                        26 Raikou 1 3.12% 100.00%
                        26 Venusaur 1 3.12% 100.00%
                        26 Lanturn 1 3.12% 100.00%
                        26 Ludicolo 1 3.12% 100.00%
                        26 Donphan 1 3.12% 100.00%
                        26 Umbreon 1 3.12% 100.00%
                        26 Houndoom 1 3.12% 0.00%
                        26 Exeggutor 1 3.12% 0.00%
                        26 Shiftry 1 3.12% 0.00%

                        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        • Starmie
                          Starmie 最后由 Starmie 编辑

                          GSC OU

                          click to show

                          排名 宝可梦 频次 使用率 胜率
                          1 Snorlax 32 100.00% 50.00%
                          2 Zapdos 24 75.00% 58.33%
                          3 Cloyster 16 50.00% 50.00%
                          4 Forretress 12 37.50% 41.67%
                          5 Raikou 10 31.25% 50.00%
                          6 Steelix 9 28.12% 33.33%
                          6 Starmie 9 28.12% 22.22%
                          8 Skarmory 8 25.00% 37.50%
                          9 Tyranitar 7 21.88% 57.14%
                          9 Exeggutor 7 21.88% 57.14%
                          9 Gengar 7 21.88% 42.86%
                          12 Golem 6 18.75% 83.33%
                          13 Machamp 5 15.62% 40.00%
                          13 Miltank 5 15.62% 40.00%
                          15 Vaporeon 4 12.50% 75.00%
                          15 Umbreon 4 12.50% 25.00%
                          17 Suicune 3 9.38% 33.33%
                          18 Marowak 2 6.25% 100.00%
                          18 Nidoking 2 6.25% 100.00%
                          18 Tentacruel 2 6.25% 100.00%
                          18 Espeon 2 6.25% 50.00%
                          18 Blissey 2 6.25% 50.00%
                          18 Rhydon 2 6.25% 50.00%
                          18 Jynx 2 6.25% 0.00%
                          25 Quagsire 1 3.12% 100.00%
                          25 Dragonite 1 3.12% 100.00%
                          25 Misdreavus 1 3.12% 100.00%
                          25 Moltres 1 3.12% 100.00%
                          25 Shuckle 1 3.12% 0.00%
                          25 Piloswine 1 3.12% 0.00%
                          25 Jolteon 1 3.12% 0.00%
                          25 Entei 1 3.12% 0.00%

                          1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                          • 金鱼姬
                            金鱼姬 江城武漢 最后由 编辑

                            谢谢海星哥!0.0

                            你当像鸟,飞往你的山去。

                            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • First post
                              Last post